玩法
玩法是從第一區中的 38 個號碼中選 6 個,再從第二區中的 8 個號碼選 1 個,一注 100 元,在第一區中猜到 3 個以上,或是同時於第一區及第二區中各猜中 1 個以上時即為中獎
全部組合數有:22,085,448 組 (兩千兩百零八萬五千四百四十八組)
機率
組合數 | 機率 | 獎金 | |
---|---|---|---|
頭獎 | 1 | 0.000005% | 保證兩億 |
貳獎 | 7 | 0.000032% | 11% 分配 |
參獎 | 192 | 0.000869% | $150,000 |
肆獎 | 1,344 | 0.006085% | $20,000 |
伍獎 | 7,440 | 0.033687% | $4,000 |
陸獎 | 52,080 | 0.235811% | $800 |
柒獎 | 99,200 | 0.449165% | $400 |
捌獎 | 539,400 | 2.442332% | $200 |
玖獎 | 694,400 | 3.144152% | $100 |
普獎 | 1,208,256 | 5.470824% | $100 |
無獎 | 19,483,128 | 88.217038% | $0 |
總中獎率約 11.8%,大約買 9 注才會中 1 注
0 意見:
張貼留言