玩法
3 星彩、4 星彩的規則簡單說就是猜數字,有不同的玩法:「正彩」為順序及數字完全猜中、「組彩」為完全猜中數字、「對彩」為猜中一半的順序及數字。「3 星」即 3位數字,「4 星」即 4位數字
機率
3 星彩
3 星彩的總組合數共有 1,000 組
| 玩法 | 中獎組合 | 機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 正彩 | 1 | 0.10% | $12,500 |
| 3 組彩 | 3 | 0.30% | $4,000 |
| 6 組彩 | 6 | 0.60% | $2,000 |
| 快選組彩 | 0.52% | ||
| 對彩 | 18 | 1.80% | $750 |
4 星彩
4 星彩的總組合數共有 10,000 組
| 玩法 | 中獎組合 | 機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 正彩 | 1 | 0.01% | $125,000 |
| 4 組彩 | 4 | 0.04% | $30,000 |
| 6 組彩 | 6 | 0.06% | $20,000 |
| 12 組彩 | 12 | 0.12% | $10,000 |
| 24 組彩 | 24 | 0.24% | $5,000 |
| 快選組彩 | 0.18% |
0 意見:
張貼留言